耐高温硅胶
项目 | 要求 | ||||||
TN-2920H/Y | TN-2930H/Y | TN-2940H/Y | TN-2950H/Y | TN-2960H/Y | TN-2970H/Y | TN-2980H/Y | |
外观 | 透明或米黄色固体,无明显机械杂质(气相胶) | ||||||
密度(g/cm3) | 10.8±0.03 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 |
硬度(邵尔A型) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
拉伸强度,Mpa≥ | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
伸 长 率 , % ≥ | 650 | 700 | 700 | 600 | 400 | 380 | 200 |
撕裂强度kN/m≥ | 10 | 12 | 18 | 25 | 20 | 20 | 15 |
收缩率,% | 3.7~4.3 | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
可塑性 | 120~150 | 175~190 | 180~205 | 210~230 | 245~265 | 285~305 | 305~335 |
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技术工程师给你全方面的解决方案