无气味硅橡胶
【产品介绍】:
1、无气味硅橡胶耐温在170~200摄氏度之间。这款耐高温硅胶短时间内耐高温350摄氏度左右,具体需耐实际温度,可以根据客户要求调整
2、无气味硅橡胶优异的耐高温性能,加工性能好,适合模压成型,挤出成型,压延成型等多种工艺
3、无气味硅橡胶对比千家,选择天桉,试样后包您满意,免费索取样品!
【产品特性】:
1:耐高温性能优异
2:耐温350摄氏度
3:加工性能优
4:特性按需求定制
【基本参数】:
要求 | |||||||||||||
TN-2920H/Y | TN-2930H/Y | TN-2940H/Y | TN-2950H/Y | TN-2960H/Y | TN-2970H/Y | TN-2980H/Y | |||||||
外观 | 透明或米黄色固体,无明显机械杂质(气相胶) | ||||||||||||
密度(g/cm3) | 10.8±0.03 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | ||||||
硬度(邵尔A型) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | ||||||
拉伸强度,Mpa≥ | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
伸 长 率 , % ≥ | 650 | 700 | 700 | 600 | 400 | 380 | 200 | ||||||
撕裂强度kN/m≥ | 10 | 12 | 18 | 25 | 20 | 20 | 15 | ||||||
收缩率,% | 3.7~4.3 | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 | ||||||
可塑性 | 120~150 | 175~190 | 180~205 | 210~230 | 245~265 | 285~305 | 305~335 |
【应用领域】:
适用于:硅胶电热管,高温炉配件,等有耐高温要求的硅胶制品,具体需耐实际温度,可以根据客户要求调整,最高可耐350℃
【储存包装】:
当在室温(避免阳光直射,最高32oC/90oF)或以下的环境中未开封保存时,该产品自生之日起保质期为 12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中。