铂金胶
【产品介绍】:
	1、铂金硅胶是一种双组份加成型低温硫化硅胶 ,具有硫化温度低,硫化速度快等特点,与传统的过氧化物硫化体系相比具有环保、高效无味的优势
2、:先将拆包后的AB组份低温硅胶放在炼胶机中混炼至软化,色料助剂可以在此过程中加入2:再将A,B硅胶按1:1的比例混炼,混炼(20-25遍)至均匀为止
3:在混炼的过程中,要尽量保持炼胶机辊筒不超过40℃,气温高时应在加装空调或采用 冷却水等措施来降低温度,建议硫化温度 130℃-150℃,根据制品的实际情况以确定最适硫化温度。
【产品特性】:
	1、硫化速度快
2、成型温度低
3、无异味
4、一次硫化完成
5、无需二次硫化
6、硫化后不产生新的低分子
【基本参数】:
| 				 要求  | 		||||||||||||||
| 				 TN-920PT  | 							 TN-930PT  | 							 TN-940PT  | 							 TN-950PT  | 							 TN-960PT  | 							 TN-970PT  | 							 TN-980PT  | 		||||||||
| 				 外观  | 							 透明固体,无明显机械杂质(气相胶)  | 		|||||||||||||
| 				 密度(g/cm3)  | 							 1.08±0.03  | 							 1.10±0.03  | 							 1.12±0.03  | 							 1.15±0.03  | 							 1.17±0.03  | 							 1.19±0.03  | 							 1.22±0.03  | 		|||||||
| 				 硬度(邵尔A型)  | 							 20±2  | 							 30±2  | 							 40±2  | 							 50±2  | 							 60±2  | 							 70±2  | 							 80±2  | 		|||||||
| 				 拉伸强度,Mpa≥  | 							 7.0  | 							 7.5  | 							 8.5  | 							 9.0  | 							 8.5  | 							 8.5  | 							 8.0  | 		|||||||
| 				 伸 长 率 , % ≥  | 							 800  | 							 780  | 							 720  | 							 600  | 							 400  | 							 300  | 							 160  | 		|||||||
| 				 撕裂强度kN/m≥  | 							 10  | 							 12  | 							 18  | 							 25  | 							 20  | 							 20  | 							 15  | 		|||||||
| 				 收缩率,%  | 							 3.7~4.3  | 							 3.5~4.1  | 							 3.3~3.9  | 							 3.1~3.7  | 							 2.9~3.5  | 							 2.8~3.4  | 							 2.7~3.3  | 		|||||||
| 				 可塑性  | 							 120~150  | 							 180~200  | 							 185~210  | 							 215~235  | 							 250~270  | 							 290~310  | 							 310~340  | 		|||||||
【应用领域】:
硅胶手机套, 密封圈, O形圈, 硅胶冰格, 硅胶钱包, 硅胶手环等要求的低温快速硫化成型硅胶成品 (制品)
【储存包装】:
当在室温(避免阳光直射,最高32oC/90oF)或以下的环境中未开封保存时,该产品自生之日起保质期为 12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中。

