| 项目 | 				 					要求 				 			 | 		||||
| TN-705 | TN-710 | TN-750 | TN-780 | TN-790 | |
| 				 					外观 				 			 | 			半透明固体,无明显机械杂质(5度到90度)沉淀胶 | ||||
| 				 					密度(g/cm3) 				 			 | 			1.03± 0.03 | 1.04±0.03 | 1.15±0.03 | 1.24±0.03 | 1.25±0.03 | 
| 				 					硬度(邵尔A型) 				 			 | 			5±1 | 11±2 | 50±2 | 80±2 | 89±2 | 
| 				 					拉伸强度,Mpa≥ 				 			 | 			1.0 | 3.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 
| 				 					伸 长 率 , % ≥ 				 			 | 			300 | 800 | 450 | 150 | 50 | 
| 				 					撕裂强度,kN/m≥ 				 			 | 			4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 
| 				 					收  缩  率  , % 				 			 | 							 					3.8~4.4 				 			 | 							 					3.7~4.3 				 			 | 							 					3.1~3.7 				 			 | 							 					2.7~3.3 				 			 | 							 					2.5~3.1 				 			 | 		
| 				 					可        塑        性 				 			 | 							 					80~120 				 			 | 							 					110~130 				 			 | 							 					200~230 				 			 | 							 					315~345 				 			 | 							 					295~325 				 			 | 		
1、普通混炼硅胶属于:TN7X0系列,撕裂性能和弹性好,适合于模压成型工艺
2、主要用来生产杂件和蛋糕盘类,等对弹性要求比较高的硅胶制品
1:抗撕性能强
2:高效的回弹性能
3:高效的加工性能
4:符合ROHS标准
遥控器硅胶按键,蛋糕盘,游泳帽,普通按键厨具, 密封圈0形圈电子烟盒类硅胶制品
当在室温(避免阳光直射,最高32oC/90oF)或以下的环境中未开封保存时,该产品自生之日起保质期为 12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中
Online to take sample
      只需留下您的信息,22年技术工程师给你全方面的解决方案