混炼硅胶性能表 | |||||||||||||
产品型号 | 外观 | 比重(g/cm3) | 可塑度 | 邵氏硬度 | 拉伸强度 (Mpa) | 扯断伸长率 (%) | 撕裂强度 (kn/m) | 线收缩率 (%) | 抗静电系数 | 主要用途 | |||
客户专用硅胶:产品符合ROHS等相关标准的要求,已通过38种高度关注物、REACH法规、多环芳烃、FDA等的检测。 | |||||||||||||
TN720J-6 | 黑色 | 1.26±0.03 | 115-145 | 18-22 | ≥3 | ≥750 | ≥10 | 3.7±0.3 | 106 | 黑色抗静电胶 | |||
TN730J-6 | 黑色 | 1.29±0.03 | 160-190 | 28-32 | ≥4 | ≥650 | ≥12 | 3.5±0.3 | 106 | ||||
TN740J-6 | 黑色 | 1.31±0.03 | 175-205 | 38-42 | ≥5 | ≥500 | ≥12 | 3.2±0.3 | 106 | ||||
TN750J-6 | 黑色 | 1.34±0.03 | 215-245 | 48-52 | ≥4.5 | ≥400 | ≥12 | 3.0±0.3 | 106 | ||||
TN760J-6 | 黑色 | 1.38±0.03 | 245-275 | 58-62 | ≥4 | ≥300 | ≥12 | 2.8±0.3 | 106 | ||||
TN770J-6 | 黑色 | 1.41±0.03 | 285-315 | 68-72 | ≥3.5 | ≥200 | ≥10 | 2.6±0.3 | 106 | ||||
TN780J-6 | 黑色 | 1.40±0.03 | 315-345 | 78-82 | ≥3.5 | ≥100 | ≥8 | 2.5±0.3 | 106 | ||||
TN730J-8 | 乳白色 | 1.14±0.03 | 175-205 | 28-32 | ≥2.5 | ≥500 | ≥8 | 3.9±0.3 | 108 | 乳白色抗静电胶 | |||
TN740J-8 | 乳白色 | 1.16±0.03 | 235-265 | 38-42 | ≥3.5 | ≥450 | ≥10 | 3.7±0.3 | 108 | ||||
TN750J-8 | 乳白色 | 1.18±0.03 | 320-350 | 48-52 | ≥4.0 | ≥450 | ≥12 | 3.5±0.3 | 108 | ||||
TN760J-8 | 乳白色 | 1.19±0.03 | 330-360 | 58-62 | ≥3.5 | ≥400 | ≥10 | 3.4±0.3 | 108 | ||||
备注:此数据仅供参考,具体产品的性能数据及安全信息,请咨询我司业务部及技术部。 |
硫化条件:1.2%-1.5%双二五硫化剂,175-200℃,1--5分钟(具体因产品定)
天桉TN-7X0J系列是一款具有优异的抗静电性能的高温固体硅橡胶,适用于电子行业、保健行业、医疗行业、汽车行业,生活日用品等行业,成型工艺多以高温模压为主,挤出次之,可通过FDA、Rots、等环保相关检测,硬度范围:20-90度。
1、抗静电性能优异、稳定,永久保持
2、抗静电范围10的3次方到11次方
3、颜色有黑色(不掉黑)、乳白色,
4、回弹性能好。
适用于电子行业、保健行业、医疗行业、汽车行业,生活日用品等行业
包装规格:20kg/箱,阴凉处储存,注意防潮。(天桉硅胶,国内有机硅行业知名品牌,全国免费热线4008719720)
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技术工程师给你全方面的解决方案
FAST TRACK