| 				 					项目 				 			 | 							 					要求 				 			 | 		||||
| TN-6930L | TN6940L | TN-6950L | TN-6960L | TN-6970L | |
| 				 					外观RNB 				 			 | 			半透明略白固体,无明显机械杂质(气相胶) | ||||
| 				 					密度(g/cm3) 				 			 | 			1.12± 0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 | 
| 				 					硬度(邵尔A型) 				 			 | 			30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 
| 				 					拉伸强度,Mpa≥ 				 			 | 			8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 
| 				 					伸 长 率 , % ≥ 				 			 | 			650 | 650 | 400 | 300 | 150 | 
| 				 					撕裂强度,kN/m≥ 				 			 | 			15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 
| 				 					收  缩  率  , % 				 			 | 							 					3.3~3.9 				 			 | 							 					3.1~3.7 				 			 | 							 					2.9~3.5 				 			 | 							 					2.8~3.5 				 			 | 							 					2.7~3.3 				 			 | 		
| 				 					可        塑        性 				 			 | 							 					110~170 				 			 | 							 					140~200 				 			 | 							 					160~220 				 			 | 							 					180~240 				 			 | 							 					200~260 				 			 | 		
1、杂件喷油硅橡胶属于:TN-69XXL系列,出油型液体硅橡胶是出油自润滑型热硫化硅橡胶的一种,适合于模压工艺生产。
2、杂件喷油硅橡胶具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性)有的品种还具有耐辐射的性能。
3、杂件喷油硅橡胶对比千家,选择天桉,试用后不会让您后悔,可按需求定制生产!
1、良好的自润滑性能 
2、良好的加工性能
3、良好的物理性能
4、提供多种硬度级别的产品:30,40,50,60,70
汽车配件、轴承密封圈、特殊有自润滑要求之制品等
1:包装规格:20KG/箱装
2:贮存:产品应存放在阴凉通风、避免阳光直接照射,隔绝火源和
3:运输:本品运输中要密封好,防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入
Online to take sample
      只需留下您的信息,22年技术工程师给你全方面的解决方案