| 				 					项目 				 			 | 							 					要求 				 			 | 		|||
| TN-340 | TN-350 | TN-360 | TN-370 | |
| 				 					外观 				 			 | 			黑色固体,无明显机械杂质 | |||
| 				 					密度(g/cm3) 				 			 | 			1.10±0.03 | 1.14±0.03 | 1.17±0.03 | 1.21±0.03 | 
| 				 					硬度(邵尔A型) 				 			 | 			40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 
| 				 					拉伸强度,Mpa ≥ 				 			 | 			4.0 | 5 | 5 | 4.5 | 
| 				 					伸 长 率, %   ≥ 				 			 | 			450 | 300 | 250 | 120 | 
| 				 					撕裂强度,kN/m ≥ 				 			 | 			12 | 10 | 8 | 7 | 
| 				 					收缩率,% 				 			 | 			3.4~3.8 | 3.2~3.6 | 3.1~3.5 | 2.9~3.3 | 
| 				 					体积电阻率Ω.cm3≤ 				 			 | 			15 | 12 | 10 | 5 | 
| 表面电阻,Ω | 400 | 200 | 150 | 80 | 
1、导电硅橡胶TN-3XX系列,导电硅橡胶主要作用是密封和电磁屏蔽。产品可以模压或挤出成形
2、导电硅橡胶具有良好的电磁密封和水汽密封能力,在一定压力下能够提供良好的导电性(抑制频率达到40GHz)。表带导电硅胶具有高导电性,表面电阻率低(2-9Ω*cm)
3、导电性能稳定;拉伸强度高、收缩率低、耐刮擦,耐高低温(可长期在-50到220度使用),还具有优良的憎水、防潮、抗震及生理惰性等
1、导电性能稳定
2、拉伸强度高
3、化学稳定性好
4、耐高低温
用于导电颗粒,游戏手柄,电气制品,如电视机中的高压帽,显像管楔子,电线连接管,键盘、按键等底部接触用导体等导电类硅胶产品
当在室温(避免阳光直射,最高32oC/90oF)或以下的环境中未开封保存时,该产品自生之日起保质期为 12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中
Online to take sample
      只需留下您的信息,22年技术工程师给你全方面的解决方案