| 					项目 				 | 					要求 				 | |||||
| TN-930E | TN-940E | TN-950E | TN-960E | TN-970E | TN-980E | |
| 					外观 				 | 透明固体,无明显机械杂质 (气相挤出胶) | |||||
| 					密度(g/cm3) 				 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 
| 					硬度(邵尔A型) 				 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 
| 					拉伸强度,Mpa≥ 				 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 
| 					伸 长 率 , % ≥ 				 | 700 | 700 | 600 | 400 | 380 | 200 | 
| 					撕裂强度,kN/m≥ 				 | 12 | 18 | 25 | 20 | 20 | 15 | 
| 					收  缩  率  , % 				 | 					3.5~4.1 				 | 					3.3~3.9 				 | 					3.1~3.7 				 | 					2.9~3.7 				 | 2.8~3.4 | 					2.7~3.3 				 | 
| 					可        塑        性 				 | 					160~190 				 | 					165~195 				 | 					190~225 				 | 					230~260 				 | 260~290 | 					290~320 				 | 
1、挤出胶为挤出成型用硅橡胶,在添加硫化剂后,即可进行基础加工,适合挤出成型
2、挤出胶的透明性好,挤出产品表面光滑,干爽,不发粘
3、如工艺条件控制适当,可不进行二次硫化。成型品具有耐热性、耐寒性和电气绝缘性
1、耐热性能优
2、耐寒性好
3、电气绝缘性优
4、产品符合ROHS等环保要求,通过美国FDA认证
硅橡胶管、电热管、耐热封条、异形胶条、及发泡胶条等硅胶制品,更多用途,可按需定制
包装:20公斤/箱装
储存:当在室温(避免阳光直射,最高 32oC/90oF)或以下的环境中未开封保存时,该产品自生之日起保质期为 12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中
Online to take sample
      只需留下您的信息,22年技术工程师给你全方面的解决方案