项目 | 要求 | ||||||||
TN-910 | TN-920 | TN-930 | TN-940 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | TN-980 | ||
外观 | 透明固体,无明显机械杂质(气相胶) | ||||||||
密度 | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | |
硬度 | 10±2 | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | |
拉伸强度 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | |
伸 长 率 | 600 | 800 | 720 | 720 | 620 | 400 | 320 | 160 | |
撕裂强度 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 | |
收缩率,% | 3.7~4.3 | 3.7~4.3 | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 | |
可塑性 | 120~140 | 130~170 | 150~190 | 170~210 | 190~230 | 230~270 | 270~310 | 320~380 |
1、气相胶是采用生胶逐渐加入气相法白炭黑以及其他辅助材料而成的,相比于普通硅
胶,气相胶具有更高的细度,混炼成型也具有更好的强度。
2、气相胶拉伸强度可以达到7MPa-9MPa之间,透明程度可以达到半透明至全透明状,
常用规格硬度为10度-80度。
3、气相胶相比于普通混炼胶具有更好的抗撕强度、回弹性以及透明度。特别是针对于
高压锅圈、硅胶管、护套以及各种工业用品,高撕裂硅胶都起着无可代替的作用!
1、耐高低温,抗撕裂性好,伸张率好
2、快速硫化,硫化过程中释放物对人体无害
3、优异的耐热性、耐臭氧性和抗化学侵蚀性
4、优良的电气绝缘性能,环保无味
5、产品符合ROHS等环保要求,通过美国FDA认证。和欧盟LFGB食品标准的检测。
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技术工程师给你全方面的解决方案
FAST TRACK