| 项目 | 			 				要求 			 		 | 	|||
| TN-6740V | TN-6750V | TN-6760V | TN-6770V | |
| 			 				外观 			 		 | 		淡黄色固体,无明显机械杂质 | |||
| 			 				密度(g/cm3) 			 		 | 		1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 | 
| 			 				硬度(邵尔A型) 			 		 | 		40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 
| 			 				拉伸强度,Mpa ≥ 			 		 | 		7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 
| 			 				伸 长 率, %   ≥ 			 		 | 		400 | 340 | 260 | 160 | 
| 			 				撕裂强度,kN/m ≥ 			 		 | 		12.5 | 12 | 12 | 10 | 
| 			 				收缩率,% 			 		 | 		3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 | 
| 			 				可塑性 			 		 | 		160±220 | 190±250 | 250±310 | 			310±370 | 	
1、防紫外线硅橡胶具有优异的抗严寒及耐高温性能,能长期工作在高温达350度,低温-60
度的工作环境中,耐侯性佳:防潮、抗震、防紫外线、防水,不会因恶劣的天气环境而改变,
一般适合模压,挤出,压延成型。
2、防紫外线硅橡胶对比千家,选择超特试用后不会让您后悔。
1、防紫外线,抗漏电
2、耐老化、导热性优越
3、电气绝缘性能佳、密封性好
4、产品符合ROHS等环保要求,通过美国FDA认证
Online to take sample
      只需留下您的信息,22年技术工程师给你全方面的解决方案