项目 | 要求 | ||||
TN-5730F | TN-5740F | TN-5750F | TN-5760F | TN-5770F | |
外观 | 乳白色固体,无明显机械杂质(沉淀胶) | ||||
密度(g/cm3) | 1.34± 0.05 | 1.40±0.05 | 1.44±0.05 | 1.46±0.05 | 1.48±0.05 |
硬度(邵尔A型) | 32±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
拉伸强度,Mpa | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
伸长率,% | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
撕裂强度,kN/m | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
收缩率,% | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 | 2.6~3.2 | 2.5~3.1 | 2.4~3.0 |
可塑性 | 180±30 | 220±30 | 260±30 | 280±30 | 320±30 |
1、绝缘子硅胶绝缘硅橡胶安全无毒,具有很高的生理安全性、优良的耐热性、抗击穿电压
高性能优
2、绝缘子硅胶在添加双二五硫化剂后,即可进行基础加工,适合模压成型
3、绝缘子硅胶对比千家,选择超特,试用后不会让您后悔,可按需求定制
1、绝缘性能好
2、产品稳定
3、抗击穿电压高
4、产品符合ROHS等环保要求,通过美国FDA认证
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技术工程师给你全方面的解决方案